干支紀年法是中國曆法上自古以來就一直使用的紀年方法,干支是天乾和地支的總稱。
天干 | 地支(對應生肖) | |
---|---|---|
1 | 甲 | 子(鼠) |
2 | 乙 | 丑(牛) |
3 | 丙 | 寅(虎) |
4 | 丁 | 卯(兔) |
5 | 戊 | 辰(龍) |
6 | 己 | 巳(蛇) |
7 | 庚 | 午(馬) |
8 | 辛 | 未(羊) |
9 | 壬 | 申(猴) |
10 | 癸 | 酉(雞) |
11 | 戌(狗) | |
12 | 亥(豬) |
干支紀年法的組合方式是天干在前,地支在後,以十天干(甲乙丙丁戊己庚辛壬癸)和十二地支(子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)循環配合,每個組合代表農曆XX年,60年為一個循環。
1.甲子 2.乙丑 3.丙寅 4.丁卯 5.戊辰 6.已巳 7.庚午 8.辛未 9.壬申 10.癸酉
11.甲戌 12.乙亥 13.丙子 14.丁丑 15.戊寅 16.已卯 17.庚辰 18.辛巳 19.壬午 20.癸未
21.甲申 22.乙酉 23.丙戌 24.丁亥 25.戊子 26.已丑 27.庚寅 28.辛卯 29.壬辰 30.癸巳
31.甲午 32.乙未 33.丙申 34.丁酉 35.戊戌 36.已亥 37.庚子 38.辛丑 39.壬寅 40.癸卯
41.甲辰 42.乙巳 43.丙午 44.丁未 45.戊申 46.已酉 47.庚戌 48.辛亥 49.壬子 50.癸丑
51.甲寅 52.乙卯 53.丙辰 54.丁巳 55.戊午 56.已未 57.庚申 58.辛酉 59.壬戌 60.癸亥
1984年為甲子鼠年,推演到2025年,就是乙巳蛇年了。
·另一種計算方式
將天干、地支按順序排列,且給它們編上序號(見上表格)。
天乾的計算方法是:年份減3,除以10所得的餘數;地支的計算方法是:年份減3,除以12所得的餘數。
2025年的天干為 (2025-3)÷10=102……2,對應乙;
2025年的地支為 (2025-3)÷12=168……6,對應巳;
組合起來2025年就是乙巳蛇年。